
|
用途: 该机型为单床单管、床上球管的医用诊断X射线机,俗称胃肠机。 本机可用于透视和点片摄影,利用它可以进行消化道造影、胆道造影、泌尿道造影以及下肢静脉等多种造影;也可用于在透视下进行骨折整复、取异物等。 |
|||
| 配置: | |||
| 标准配置: | |||
| 程控500mA遥控操作台(带触摸屏控制) | 1套 | ||
| X射线高压发生装置 | 1套 | ||
| 暗匣式遥控诊断床 | 1台 | ||
| 东芝9″影像增强器 | 1件 | ||
| 进口超低照度数码摄像机 | 1件 | ||
| 医用高清监视器 | 2台 | ||
| X射线管组件 | 1套 | ||
| 电动多叶式限束器 | 1套 | ||
| 高压电缆 | 1套 | ||
| 可选配置: | |||
| 数字影像工作站 | 1套 | ||
| 主要技术指标: | |||
| 项目 | 内容 | 技术参数 | |
| 电源 | 电压 | 380V±38V | |
| 频率 | 50Hz±1Hz | ||
| 容量 | ≥40kVA | ||
| 内阻 | ≤0.17Ω | ||
| 数字化X射线高压系统 | 摄影 | 管电压 | 44kv—125kv 共分41档 |
| 管电流 | 32mA—500mA分档调节 | ||
| 曝光时间 | 0.02s—4s 共分21档 | ||
| 控制界面 | 触摸式液晶显示屏 | ||
| 透视 | 管电压 | 44kv—110kv 每档2kv 连续可调 | |
| 管电流 | 0.5mA—5mA 连续可调 | ||
| 数字化控制X射线管 | 型号 | XD51-20、40/125 | |
| 输出功率 | 大焦点40kW小焦点 20kW | ||
| 阳极热容量 | 100KJ | ||
| 组件热容量 | 900kJ(1250kHU) | ||
| 旋转阳极速度 | 2700rpm | ||
| 球管焦点:大焦/小焦 | 2.0mm /1.0mm | ||
| 微机控制数字化 上球管遥控诊断床 | 床身转动范围 | 90°~0°~-25° | |
| 床面横向移动范围 | ±110mm | ||
| 摄影架及点片装置纵向移动 | ≥720mm | ||
| 全片摄影尺寸 | 8″×10 ″—14″×17″ | ||
| 点片分割方式 | 全片 二分片 三分片 四分片 | ||
| 诊断床控制方式 | 遥控、床控、变频软启软停 | ||
| 限束器 | 电动多叶式 | ||
| 床用固定式滤线栅 | 栅密度 103L/INCH、格比10:1会聚距离 120cm, 15″×18″ | ||
| 数字化影像电视系统 | 影像增强器 | 东芝9寸 | |
| 高分辨率CCD(数码摄像机) | 进口超低照度47万像数 | ||
| 监视器 | 14〞医用高清度监视器,水平中心分辨率1000线,边缘800线,视频带宽12.5MHz,50bit,每秒图像数25帧。 | ||
| 数字图象处理系统 (CCU中控) | 高清逐行输出方式,8级降噪,7幅图像存贮;LIH(末帧图像冻结),图像垂直、水平镜像翻转,正负像; OSD(监视器显示) | ||
|
特点: 一、图像清晰度、对比度高,效果好,容易辨别病灶 |
|||
.png)
更多产品信息,请登陆亿家老小官网。或者致电400-027-9875,获得相关参数说明。

.jpg)
售后服务承诺:
亿家老小商城向您保证所售产品,均为原厂全新正品,开具增值税专票,享受厂家联保。
亿家老小商城还为您提供具有竞争力的商品价格、金融分期方案及免运费政策,请您放心购买!
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
注: 产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,亿家老小负责无条件免费退换货;质保期内如有质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支 持,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;所有产品售后问题,请直接联系我司(7x24小时热线:400-027-9875),我司售后服务团队 30分钟内相应处理。




