
SANYO三洋 二氧化碳培养箱(MCO-15AC)
产品简介
三洋二氧化碳及多气体型培养箱为细胞培养提供环境。三洋引导技术发展潮流,对温度及二氧化碳控制实行新的标准。
此外,三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本。
图片展示

技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 外部尺寸(W*D*H) | 620*710*900mm |
| 内部尺寸(W*D*H) | 490*523*665mm |
| 有效容积 | 170L |
| 净重 | 92kg |
| 耗电量 | 380w |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 铜合金不锈钢 |
| 外门 | 彩色涂层钢板 |
| 内门 | 强化玻璃 |
| 搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张(≌多15张) |
| 隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
| 加热方式 | DHA方式(直接加热气套式) |
| 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
| 温度调节方式 | PID控制方式 |
| 温度控制范围 | +5℃~50℃(环境温度5~35℃) |
| 温度均匀性 | ±0.2℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 二氧化碳控制方式 | 开关控制方式(TC传感器) |
| 二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
| 二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15%(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 二氧化碳接口 | 内径4~6mm |
| 加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
| 箱内湿度 | 95±5%RH |
| 检测孔 | 1个,直径30mm(背部) |
| 过滤器 | 0.3μm,有效率99.97%(二氧化碳用) |
| 报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,低水位,独立加热保护 |
.png)

.jpg)
售后服务承诺:
亿家老小商城向您保证所售产品,均为原厂全新正品,开具增值税专票,享受厂家联保。
亿家老小商城还为您提供具有竞争力的商品价格、金融分期方案及免运费政策,请您放心购买!
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
注: 产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,亿家老小负责无条件免费退换货;质保期内如有质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支 持,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;所有产品售后问题,请直接联系我司(7x24小时热线:400-027-9875),我司售后服务团队 30分钟内相应处理。




